欢迎访问南充市房地产业门户网站:www.ncfdc.com
 
新闻
中心
购房
中心
家居
装饰
房产
服务


类型:
类别:
区域:
价格: - 元/月
面积: - M2
时间:
 
地域 地址 面积(M2) 价格 阅览次数 详细情况
嘉陵区   繁华地段 70~90 15~35万元 15 求购详情
顺庆区   不限 80~110 20~33万元 31 求购详情
顺庆区   金色太阳城门面 1~100 1~100万元 29 求购详情
嘉陵区   嘉陵区都可以 90~120 30~35万元 37 求购详情
顺庆区   顺庆区 80~100 25~35万元 43 求购详情
顺庆区   没 86~116 20~28万元 46 求购详情
顺庆区   西河路段至三公街左右 70~100 25~30万元 54 求购详情
顺庆区   不限 80~110 26~40万元 54 求购详情
高坪区   云岭 80~110 20~35万元 113 求购详情
高坪区   最好是云岭里的房子 80~110 20~35万元 63 求购详情
高坪区   滨江大道 110~130 40~50万元 47 求购详情
顺庆区   都可以 90~110 25~30万元 40 求购详情
顺庆区   顺庆区 20~80 50~500万元 84 求购详情
顺庆区   市辖3区 90~110 20~25万元 37 求购详情
顺庆区   安静 90~100 30~40万元 21 求购详情
嘉陵区   无 50~90 1~25万元 14 求购详情
顺庆区   市区内 10~40 10~10万元 8 求购详情
顺庆区   离市中心近一点 80~100 20~35万元 11 求购详情
顺庆区   正阳路等 70~100 25~30万元 11 求购详情
顺庆区   滨江路 90~140 30~50万元 22 求购详情
西充县   不限 80~110 16~20万元 6 求购详情
西充县   不限 15~40 16~20万元 4 求购详情
首页 上一页 下一页 末页 页次:1/29页 0条/页 
声明:本网站所发布的新房、二手房、出租房的价格等信息仅供网友参考,不承担信息真实性所引起的一切争议和法律责任。
版权所有:南充房产网 做网站及广告联系QQ:566533 联系人:王先生 备案编号:蜀ICP备08004889号
Copyright © 2001-2010 南充房地产信息网 www.ncfdc.com All Rights Reserved