欢迎访问南充市房地产业门户网站:www.ncfdc.com
 
新闻
中心
购房
中心
家居
装饰
房产
服务


类型:
类别:
区域:
价格: - 元/月
面积: - M2
时间:
 
地域 地址 面积(M2) 价格 阅览次数 详细情况
顺庆区   五星花园附近 80~100 20~30万元 25 求购详情
蓬安县   城中 70~90 10~15万元 16 求购详情
顺庆区   龙吟水郡或者龙吟华城 120~170 25~40万元 34 求购详情
顺庆区   市政新区 50~80 20~40万元 18 求购详情
顺庆区   人民花园 团结 附近都可以 90~120 25~38万元 11 求购详情
顺庆区   大北街一带 90~120 25~35万元 9 求购详情
顺庆区   文化路,涪江路 100~200 200~400万元 7 求购详情
顺庆区   滨江大道临江 80~90 30~38万元 12 求购详情
顺庆区   五里店附近(或上半城或) 10~30 5~20万元 6 求购详情
顺庆区   滨江大道 79~89 28~31万元 16 求购详情
顺庆区   2级街道 150~200 50000~100000万元 6 求购详情
顺庆区   周边不可太脏乱 200~600 50~120万元 2 求购详情
顺庆区   南充市内 100~170 20~50万元 5 求购详情
顺庆区   新区 90~130 30~40万元 3 求购详情
顺庆区   锦绣北湖或天地山水 110~140 40~60万元 12 求购详情
顺庆区   奔驰宾馆附近20分钟路程 65~80 18~22万元 3 求购详情
顺庆区   市中心 90~130 60~80万元 0 求购详情
顺庆区   三区内 65~78 15~25万元 3 求购详情
顺庆区   最好是在街边 50~70 15~25万元 4 求购详情
顺庆区   市区 40~90 10~19万元 5 求购详情
顺庆区   市区,不能太偏,用于住家养老 40~90 10~19万元 4 求购详情
顺庆区   市政新区 100~200 30~60万元 5 求购详情
首页 上一页 下一页 末页 页次:1/21页 0条/页 
声明:本网站所发布的新房、二手房、出租房的价格等信息仅供网友参考,不承担信息真实性所引起的一切争议和法律责任。
版权所有:南充房产网 南充长河科技有限公司 广告联系QQ:566533 电话:13990864900 联系人:王先生
Copyright © 2001-2010 南充房产业门户信息网 www.ncfdc.com All Rights Reserved